Tipuri de deșeuri în legislația Republicii Moldova
La data de 2 iulie 2014, Republica Moldova a ratificat Legea nr. 112 a Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. Prin intermediul acestei legi, țara noastră şi-a asumat angajamentul de a transpune în legislaţia naţională actele normative ale Uniunii Europene din capitolul „Mediu”, inclusiv acele din domeniul gestionării deşeurilor. Astfel, a apărut necesitatea să se stabilească o listă unică, conţinând lista deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase.
Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului a fost condiţionată şi de faptul că Republica Moldova, fiind parte la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998, are obligaţia de a raporta anual date privind cantităţile de deşeuri generate, exportate etc. În acest sens, se impune evidenţa strictă, conform codurilor stabilite a deşeurilor în vederea asigurării prezentării informaţiei veridice şi calitative.
Cum este construită lista de deșeuri aprobată prin Hotărârea Guvernului (2018)?
În lista vizată, deșeurile sunt clasificate în periculoase și nepericuloase, aceasta servind drept bază pentru determinarea proprietăților periculoase ale unui deșeu. Tipurile de deșeuri clasificate în prezenta Listă siunt definite în mod individual printr-un cod complet, constituit din șase cifre. Au fost stabilite 20 de categorii de deșeuri în funcție de sursa generării acestora, care sunt definite printr-un cod format din primele două cifre ale codului, complet menționat în pct. 6 din prezenta listă.
Ce tipuri de deșeuri sunt specificate în lista dată?
Coduri | Categorii de deșeuri legate de sursa generării acestora |
01 | Deșeuri provenite din explorarea și din exploatarea minelor și carierelor, precum și din tratarea fizică și chimică a mineralelor |
02 | Deșeuri provenite din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vînătoare și pescuit, pregătirea și procesarea alimentelor |
03 | Deșeuri provenite din prelucrarea lemnului și din fabricarea panourilor și a 5nclus, a celulozei, hîrtiei și a cartonului |
04 | Deșeuri provenite din industria pielăriei, a blănăriei și din industria textilă |
05 | Deșeuri provenite din rafinarea petrolului, de la purificarea gazului natural și din tratarea pirolitică a cărbunelui |
06 | Deșeuri rezultate din procesele chimiei anorganice |
07 | Deșeuri rezultate din procesele chimiei organice |
08 | Deșeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuția și utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitrifiate), a adezivilor, a masticurilor și a cernelurilor tipografice |
09 | Deșeuri rezultate din industria fotografică |
10 | Deșeuri rezultate din prelucrarea termică |
11 | Deșeuri rezultate din tratarea chimică a suprafețelor și din acoperiri ale metalelor și ale altor materiale; deșeuri rezultate din hidrometalurgia neferoasă |
12 | Deșeuri rezultate din modelarea și tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și materialelor plastice |
13 | Deșeuri din uleiuri uzate și comestibili lichizi uzați (cu excepția uleiurilor comestibile, 05 și 12) |
14 | Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare (cu excepția categoriilor 07 și 08) |
15 | Deșeuri de ambalaje; absorbanți, materiale de lustruire, materiale filtrante și îmbrăcăminte de protecție nespecificată |
16 | Deșeuri nespecificate în altă parte în listă |
17 | Deșeuri de construcții și demolări (inclusiv pămînt excavat din amplasamente contaminate) |
18 | Deșeuri provenite din activități de asistență medicală sau veterinară și/sau din cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitățile de asistență medicală) |
19 | Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile din afara amplasamentului de tratare a apelor uzate și de la prepararea apei pentru consumul uman și a apei pentru uz industrial |
20 | Deșeuri municipale (deșeuri provenite din gospodării și deșeurile similare provenite din comerț, industrie și instituții), inclusiv fracțiuni colectate separate |
De ce este această clasificare importantă? Prin Hotărârea Guvernului (2018) a fost aprobată Listei deşeurilor, fapt ce constituie unul dintre elementele necesare implementării unui sistem eficient de management al deşeurilor, armonizat cu acquis-ul comunitar. Implementarea acestor cerinţe conforme celor europene contribuie la obţinerea datelor privind categoriile şi cantităţile de deşeuri, iar acest fapt permite o mai bună administrare a acestui sector.